Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Мостовик СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мостовик СТ тер | 24945 руб. 18 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 18716 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7309 руб. 31 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 137564 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 5674 руб. 40 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7572 руб. 56 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 50920 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 17126 руб. 33 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 130664 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 137564 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7556 руб. 36 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 2978 руб. 11 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 19730 руб. 67 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Мостовик СТ тер | 7807 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 688458.26
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Темп-2 СНТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Темп-2 СНТ тер | 14956 руб. 65 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7507 руб. 61 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 51639 руб. 32 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 3750 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 136729 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7540 руб. 08 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7413 руб. 13 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7478 руб. 40 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 41499 руб. 82 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7494 руб. 22 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7329 руб. 90 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 11881 руб. 43 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7558 руб. 03 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 20645 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 17707 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 4098 руб. 72 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 19444 руб. 60 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 20134 руб. 96 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 10071 руб. 38 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7574 руб. 72 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 8654 руб. 74 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 24330 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 8265 руб. 35 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 12505 руб. 74 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 1877 руб. 28 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 3437 руб. 02 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 51506 руб. 70 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 66944 руб. 42 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 17330 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 99577 руб. 83 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 15170 руб. 26 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 7321 руб. 06 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 14712 руб. 89 коп. | |
| Темп-2 СНТ тер | 20480 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 914057.63
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Росагропроммаш СТ тер, Росагропроммаш СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7554 руб. 77 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 61554 руб. 45 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7330 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 1720 руб. 50 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 8645 руб. 82 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 9653 руб. 40 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7516 руб. 99 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 19305 руб. 51 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7623 руб. 73 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 3400 руб. 43 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7158 руб. 20 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 6849 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7499 руб. 92 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 5689 руб. 53 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 28889 руб. 13 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 22471 руб. 44 коп. |
| Росагропроммаш СТ тер | Росагропроммаш СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280362.82
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, НИИТАвтопром СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| НИИТАвтопром СТ тер | 5518 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9776 руб. 88 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7498 руб. 45 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7329 руб. 15 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7552 руб. 52 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 8100 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7498 руб. 14 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 12806 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 1750 руб. 77 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9035 руб. 21 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 6046 руб. 22 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9338 руб. 90 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 17330 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 11992 руб. 70 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 10593 руб. 23 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 10001 руб. 43 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 5045 руб. 99 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 3750 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 33384 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7979 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 5777 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 5777 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 5776 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 5342 руб. 81 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 14999 руб. 40 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 6249 руб. 92 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 27514 руб. 47 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 8153 руб. 52 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7499 руб. 53 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9120 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 3750 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7330 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 8830 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7995 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 69161 руб. 60 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 14460 руб. 50 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7477 руб. 24 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 23357 руб. 15 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 8884 руб. 60 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7967 руб. 41 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7633 руб. 20 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7499 руб. 87 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 26121 руб. 68 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9447 руб. 16 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 62215 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 62215 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7488 руб. 10 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 9968 руб. 26 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7400 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7603 руб. 87 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 31330 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| НИИТАвтопром СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 889001.88
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, 63708 СНТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 63708 СНТ тер | 19511 руб. 02 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 5619 руб. 28 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 3110 руб. 73 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 24841 руб. 22 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7474 руб. 09 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 24330 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 6567 руб. 80 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 13298 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7497 руб. 15 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7608 руб. 75 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 12655 руб. 90 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7519 руб. 23 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 203727 руб. 48 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 139740 руб. 02 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 17734 руб. 67 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 8211 руб. 62 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 8712 руб. 68 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 57475 руб. 31 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 16211 руб. 14 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 95061 руб. 25 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7420 руб. 44 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 36126 руб. 40 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| 63708 СНТ тер | 126819 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 962273.64
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Завод молочного об.
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Завод молочного об. | 7489 руб. 54 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 11700 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 5683 руб. 86 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7495 руб. 20 коп. | |
| Завод молочного об. | 19515 руб. 68 коп. | |
| Завод молочного об. | 7509 руб. 05 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 19570 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7330 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 5285 руб. 80 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7670 руб. 40 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 9631 руб. 35 коп. | |
| Завод молочного об. | 10136 руб. 15 коп. | |
| Завод молочного об. | 7500 руб. 00 коп. | |
| Завод молочного об. | 7316 руб. 12 коп. | |
| Завод молочного об. | 7502 руб. 98 коп. | |
| Завод молочного об. | 5030 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206366.13
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Госцирк СТ тер, Госцирк СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 6790 руб. 57 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 9599 руб. 68 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 5625 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 17330 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 10355 руб. 20 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 7330 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 18470 руб. 11 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 8401 руб. 56 коп. |
| Госцирк СТ тер | Госцирк СТ тер | 4332 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 118234.62
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Фундаментпроект СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 21423 руб. 88 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 19166 руб. 40 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 6914 руб. 42 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 110521 руб. 01 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7560 руб. 84 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 84905 руб. 49 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 31939 руб. 32 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 74180 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 32260 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 89830 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 3750 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 5866 руб. 40 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7500 руб. 00 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 7499 руб. 56 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 31985 руб. 35 коп. | |
| Фундаментпроект СТ тер | 12908 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 608210.88
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, КБ спецмагнитов СТ тер, КБ спецмагнитов СТ тер
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 17330 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 1395 руб. 50 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 133296 руб. 67 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 17330 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 64496 руб. 90 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 8439 руб. 83 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 5856 руб. 40 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 2389 руб. 60 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 21446 руб. 80 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7500 руб. 00 коп. |
| КБ спецмагнитов СТ тер | КБ спецмагнитов СТ тер | 7499 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 354481.3
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Соловьиная роща СНТ сад, Соловьиная роща СНТ сад
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 8522 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 12821 руб. 22 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7471 руб. 90 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7462 руб. 55 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 4000 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 13603 руб. 38 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 11228 руб. 18 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7689 руб. 32 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 1561 руб. 90 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 2500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 4169 руб. 60 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7466 руб. 75 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 10534 руб. 22 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7330 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 16860 руб. 14 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7694 руб. 93 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 9108 руб. 96 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 24539 руб. 86 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 13430 руб. 41 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 12000 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7551 руб. 28 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 06 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 41430 руб. 74 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 9848 руб. 98 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 2330 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 24229 руб. 22 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 7500 руб. 00 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 3750 руб. 18 коп. |
| Соловьиная роща СНТ сад | Соловьиная роща СНТ сад | 11276 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 387912.08
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, ЦНИИ Уголь
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ЦНИИ Уголь | 21420 руб. 10 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 5223 руб. 39 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 163129 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7269 руб. 07 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 17330 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 8944 руб. 83 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7465 руб. 90 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 31312 руб. 74 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 3750 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7813 руб. 37 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 6887 руб. 39 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7608 руб. 41 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 8665 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7463 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 9623 руб. 41 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 17527 руб. 72 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7583 руб. 64 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 7500 руб. 00 коп. | |
| ЦНИИ Уголь | 49915 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 448931.97
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Москопирфабрика СТ тер, Москопирфабрика
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 8368 руб. 62 коп. |
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 7500 руб. 00 коп. |
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 7317 руб. 48 коп. |
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 7500 руб. 00 коп. |
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 99830 руб. 00 коп. |
| Москопирфабрика СТ тер | Москопирфабрика | 10311 руб. 82 коп. |
