141825, Сирень СТ тер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6050 руб. 00 коп. | ||
5997 руб. 08 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
6773 руб. 33 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
6587 руб. 08 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
7719 руб. 95 коп. | ||
12100 руб. 00 коп. | ||
6053 руб. 53 коп. | ||
6024 руб. 42 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
1051 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82556.58
Московская обл, Орудьево с, НИИТП-1, НИИТП-1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 11750 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 2393 руб. 27 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 13837 руб. 85 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 10 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 24200 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 13151 руб. 20 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 55500 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6054 руб. 16 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 13550 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 13459 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6249 руб. 52 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 54077 руб. 35 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6318 руб. 10 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 12100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 1082 руб. 37 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 8755 руб. 34 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 35680 руб. 47 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 55500 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6227 руб. 90 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 41751 руб. 07 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 9100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 24200 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 62181 руб. 60 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 8482 руб. 22 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 35378 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 12100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 12100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 5865 руб. 37 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 45500 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 33610 руб. 18 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6041 руб. 07 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 35500 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 24100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6750 руб. 96 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6039 руб. 89 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 1955 руб. 01 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 44077 руб. 34 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 54077 руб. 34 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 4824 руб. 32 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 24641 руб. 35 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 54077 руб. 34 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6100 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 26050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 3310 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 29654 руб. 71 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 5116 руб. 70 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 7107 руб. 47 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 7317 руб. 54 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6000 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 6050 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 5065 руб. 40 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 3025 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 3025 руб. 00 коп. |
НИИТП-1 | НИИТП-1 | 29956 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1078418.38
Московская обл, Орудьево с.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
6021 руб. 60 коп. | ||
30474 руб. 67 коп. | ||
6076 руб. 44 коп. | ||
21070 руб. 23 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
12122 руб. 82 коп. | ||
1887 руб. 46 коп. | ||
7281 руб. 79 коп. | ||
13779 руб. 30 коп. | ||
42214 руб. 11 коп. | ||
6450 руб. 00 коп. | ||
6049 руб. 17 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
6066 руб. 73 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
1325 руб. 11 коп. | ||
6050 руб. 00 коп. | ||
5877 руб. 47 коп. | ||
4595 руб. 54 коп. | ||
6218 руб. 01 коп. | ||
7145 руб. 21 коп. | ||
12100 руб. 00 коп. | ||
12100 руб. 00 коп. | ||
5039 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244145.36
Московская обл, Орудьево с., СМУ-19, СМУ-19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 2515 руб. 70 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 5166 руб. 73 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 1281 руб. 60 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6036 руб. 06 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 13394 руб. 12 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6054 руб. 97 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 31610 руб. 07 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 4312 руб. 17 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 5291 руб. 56 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 8025 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 2971 руб. 97 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6711 руб. 14 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 14253 руб. 65 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 24200 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 10483 руб. 23 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 2082 руб. 45 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 6050 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 5056 руб. 27 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 9725 руб. 00 коп. |
СМУ-19 | СМУ-19 | 11100 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 236821.69
Московская обл, Орудьево с., УПП-6, УПП-6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
УПП-6 | УПП-6 | 2062 руб. 57 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 4071 руб. 45 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 24200 руб. 00 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 6050 руб. 00 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 6050 руб. 00 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 25173 руб. 07 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 19200 руб. 00 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 35500 руб. 00 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 2832 руб. 55 коп. |
УПП-6 | УПП-6 | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 131189.64
Московская обл, с, Владык-й мех. завод СТ тер, Заря
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 8108 руб. 69 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6321 руб. 79 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 19193 руб. 60 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12917 руб. 10 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 13811 руб. 10 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 7028 руб. 60 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 43195 руб. 29 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12668 руб. 01 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 24200 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 5707 руб. 90 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 7350 руб. 20 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 5902 руб. 56 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12100 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 50 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12100 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 15225 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 3025 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6040 руб. 49 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 8411 руб. 68 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 3000 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6112 руб. 61 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 18550 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12900 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 16104 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6050 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 6211 руб. 65 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 7692 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 5600 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 77100 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 1185 руб. 45 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 12900 руб. 00 коп. |
Владык-й мех. завод СТ тер | Заря | 48300 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 475263.22
Московская обл, Дмитров г, Орудьево с, РОНО
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
РОНО | 8067 руб. 34 коп. | |
РОНО | 6022 руб. 84 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 55521 руб. 60 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 7606 руб. 60 коп. | |
РОНО | 5578 руб. 70 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 7318 руб. 15 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 2966 руб. 00 коп. | |
РОНО | 3909 руб. 23 коп. | |
РОНО | 3025 руб. 00 коп. | |
РОНО | 12100 руб. 00 коп. | |
РОНО | 19369 руб. 69 коп. | |
РОНО | 7030 руб. 10 коп. | |
РОНО | 6050 руб. 00 коп. | |
РОНО | 12100 руб. 00 коп. | |
РОНО | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 213115.25
Московская обл, Дмитров г, Орудьево с, РОНО1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. | |
РОНО1 | 51350 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 359450
Московская обл, Дмитров г, Орудьево с, СНТ Троллейбусник
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
СНТ Троллейбусник | 12138 руб. 94 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 13107 руб. 47 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 3421 руб. 47 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 12116 руб. 29 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 13802 руб. 70 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6051 руб. 74 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 15303 руб. 48 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 16638 руб. 56 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 12100 руб. 00 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6050 руб. 00 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6050 руб. 00 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6077 руб. 26 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6050 руб. 00 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6766 руб. 23 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6050 руб. 00 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6427 руб. 84 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 9259 руб. 58 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 7083 руб. 18 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 12586 руб. 01 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 7081 руб. 52 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 12102 руб. 37 коп. | |
СНТ Троллейбусник | 6099 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202363.9
Московская обл, Дмитровский р-н, Ивушка-2(9), Ивушка-2(9)
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 37541 руб. 63 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 11729 руб. 38 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 04 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 33543 руб. 77 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 3050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 10652 руб. 17 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6048 руб. 59 коп. |
Ивушка-2(9) | Ивушка-2(9) | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 144915.58
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, 50 лет Октября
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
50 лет Октября | 12100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 48551 руб. 96 коп. | |
50 лет Октября | 12100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 5360 руб. 54 коп. | |
50 лет Октября | 8162 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 62700 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 13884 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6071 руб. 30 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 13867 руб. 87 коп. | |
50 лет Октября | 12100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 26100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 1414 руб. 47 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6156 руб. 51 коп. | |
50 лет Октября | 6047 руб. 56 коп. | |
50 лет Октября | 6052 руб. 82 коп. | |
50 лет Октября | 6118 руб. 20 коп. | |
50 лет Октября | 24200 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6476 руб. 90 коп. | |
50 лет Октября | 6041 руб. 60 коп. | |
50 лет Октября | 6439 руб. 70 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 11769 руб. 11 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 18782 руб. 62 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 7019 руб. 38 коп. | |
50 лет Октября | 3967 руб. 80 коп. | |
50 лет Октября | 6077 руб. 78 коп. | |
50 лет Октября | 6062 руб. 22 коп. | |
50 лет Октября | 6390 руб. 70 коп. | |
50 лет Октября | 5985 руб. 94 коп. | |
50 лет Октября | 7445 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6573 руб. 87 коп. | |
50 лет Октября | 6291 руб. 20 коп. | |
50 лет Октября | 104702 руб. 60 коп. | |
50 лет Октября | 24200 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 14154 руб. 40 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6050 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 12100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 26250 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 6957 руб. 70 коп. | |
50 лет Октября | 5000 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 5000 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 19930 руб. 86 коп. | |
50 лет Октября | 18150 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 12100 руб. 00 коп. | |
50 лет Октября | 18550 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 709956.61
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Березка-6 СНТ сад
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Березка-6 СНТ сад | 13179 руб. 83 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 6151 руб. 11 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 36100 руб. 00 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 77100 руб. 00 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 33913 руб. 80 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 9300 руб. 00 коп. | |
Березка-6 СНТ сад | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 181794.74
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Госкомстат СТ тер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Госкомстат СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 8773 руб. 47 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 5400 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 15782 руб. 50 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6065 руб. 93 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 5969 руб. 60 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 1407 руб. 12 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 5943 руб. 76 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6141 руб. 40 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6091 руб. 05 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6000 руб. 00 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6029 руб. 16 коп. | |
Госкомстат СТ тер | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103853.99
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Завод молочного об.
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Завод молочного об. | 6043 руб. 92 коп. | |
Завод молочного об. | 8178 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 9551 руб. 03 коп. | |
Завод молочного об. | 6049 руб. 04 коп. | |
Завод молочного об. | 36059 руб. 74 коп. | |
Завод молочного об. | 1979 руб. 08 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 19223 руб. 20 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 7365 руб. 44 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 6222 руб. 41 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 6363 руб. 65 коп. | |
Завод молочного об. | 3550 руб. 00 коп. | |
Завод молочного об. | 5983 руб. 78 коп. | |
Завод молочного об. | 6036 руб. 12 коп. | |
Завод молочного об. | 6066 руб. 77 коп. | |
Завод молочного об. | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 164972.18
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Ивушка-2(3а) СНТ сад
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ивушка-2(3а) СНТ сад | 10791 руб. 43 коп. | |
Ивушка-2(3а) СНТ сад | 10896 руб. 46 коп. | |
Ивушка-2(3а) СНТ сад | 6050 руб. 00 коп. | |
Ивушка-2(3а) СНТ сад | 6050 руб. 00 коп. | |
Ивушка-2(3а) СНТ сад | 6050 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39837.89
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, МГПИ СНТ тер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
МГПИ СНТ тер | 3822 руб. 90 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 6934 руб. 53 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 2178 руб. 39 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 6159 руб. 74 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 6579 руб. 50 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 6197 руб. 32 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 12100 руб. 00 коп. | |
МГПИ СНТ тер | 35500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 85522.38
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, МГУ Наука
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
МГУ Наука | 4500 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 4496 руб. 22 коп. | |
МГУ Наука | 6888 руб. 90 коп. | |
МГУ Наука | 2978 руб. 48 коп. | |
МГУ Наука | 3836 руб. 20 коп. | |
МГУ Наука | 12668 руб. 80 коп. | |
МГУ Наука | 3333 руб. 42 коп. | |
МГУ Наука | 4500 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 4153 руб. 20 коп. | |
МГУ Наука | 3107 руб. 95 коп. | |
МГУ Наука | 4500 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 22859 руб. 08 коп. | |
МГУ Наука | 9000 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 4552 руб. 91 коп. | |
МГУ Наука | 9000 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 9500 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 1627 руб. 88 коп. | |
МГУ Наука | 10000 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 4500 руб. 00 коп. | |
МГУ Наука | 4500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130503.04
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Медики СНТ тер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Медики СНТ тер | 8980 руб. 23 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 11656 руб. 80 коп. | |
Медики СНТ тер | 33700 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 2510 руб. 35 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 4500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 1800 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 5188 руб. 05 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 2250 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 2250 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20253 руб. 36 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 9132 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40892 руб. 52 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 4262 руб. 65 коп. | |
Медики СНТ тер | 41160 руб. 40 коп. | |
Медики СНТ тер | 13750 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 35561 руб. 90 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 5410 руб. 84 коп. | |
Медики СНТ тер | 4500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 39518 руб. 28 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 4000 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 2802 руб. 44 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 22500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 4179 руб. 47 коп. | |
Медики СНТ тер | 7200 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 4494 руб. 40 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 8999 руб. 73 коп. | |
Медики СНТ тер | 3910 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 26500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 77307 руб. 27 коп. | |
Медики СНТ тер | 7504 руб. 27 коп. | |
Медики СНТ тер | 4500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 18000 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 27341 руб. 87 коп. | |
Медики СНТ тер | 33700 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 9000 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 23642 руб. 40 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 38459 руб. 20 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 36634 руб. 40 коп. | |
Медики СНТ тер | 25864 руб. 04 коп. | |
Медики СНТ тер | 40900 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 24356 руб. 23 коп. | |
Медики СНТ тер | 4500 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 20450 руб. 00 коп. | |
Медики СНТ тер | 3371 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2055744.2
Московская обл, Дмитровский р-н, Орудьево с, Мостовик СТ тер
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мостовик СТ тер | 2910 руб. 56 коп. | |
Мостовик СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Мостовик СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
Мостовик СТ тер | 12100 руб. 00 коп. | |
Мостовик СТ тер | 9833 руб. 00 коп. | |
Мостовик СТ тер | 6050 руб. 00 коп. | |
